予約状況
ご予約の受付方法
『キャンプ場(バンガロー20棟・ロッジ5棟)』(4月~11月)
『オートキャンプ(サイトAC付 6区画・キャビン2 区画)』(4月~11月)
毎年3月1日から受付開始。(13時より電話予約)
『コテージ村(コテージ8棟)』(年中無休)
2か月前の1日から宿泊予約の受付を行います。(13時より電話予約)
*2019年7月1日より、施設利用料金が変更になりました。
電話での受付は13時以降となります。(2日以降は8時半から17時15分まで受付致します。)
*特例*
予約開始日前日に予約のために宿泊の方については優先させて頂きます。
(ただし1棟につき,1組・1予約となります。)
空白:全棟空き ◎:5棟以上空き ○:3・4棟空き △:ほぼ満室(1・2棟空き)
× :満室 ー:休業日(キャンプ場のみ)
日にちの背景カラー ■:ハイシーズン ■:レギュラーシーズン ■:バリューシーズン
3月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コテージ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
コテージ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
〇 |
× | ◎ |
4月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コテージ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
ロッジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
バンガロ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
サイトAC | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
キャビン | ||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
コテージ | ◎ | |||||||||||||||
ロッジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
バンガロ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
サイトAC | 〇 | × | ◎ | 〇 | ||||||||||||
キャビン | △ |
5月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コテージ | △ | × | × | ◎ | ◎ | |||||||||||
ロッジ | △ | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||
バンガロ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||
サイトAC | × | × | × | × | 〇 | |||||||||||
キャビン | × | △ | △ | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
コテージ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
ロッジ | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
バンガロ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
サイトAC | 〇 | |||||||||||||||
キャビン |
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ロッジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
バンガロ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
サイトAC | ||||||||||||||||
キャビン | ||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ロッジ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
バンガロ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
サイトAC | ||||||||||||||||
キャビン |
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ロッジ | 〇 | |||||||||||||||
バンガロ | ◎ | |||||||||||||||
サイトAC | ◎ | |||||||||||||||
キャビン | △ | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ロッジ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |||||||||||
バンガロ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
サイトAC | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
キャビン |
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ロッジ | × | △ | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||
バンガロ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
サイトAC | ||||||||||||||||
キャビン | △ | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ロッジ | 〇 | △ | 〇 | |||||||||||||
バンガロ | ||||||||||||||||
サイトAC | ◎ | |||||||||||||||
キャビン |
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ロッジ | ||||||||||||||||
バンガロ | ||||||||||||||||
サイトAC | ||||||||||||||||
キャビン | ||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ロッジ | ||||||||||||||||
バンガロ | ||||||||||||||||
サイトAC | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
キャビン |
※実際の予約状況とはタイムラグがございます
△でも満室、×でもキャンセルがでていれば1室空きの場合もございますので、確実な状況は
お電話でお問い合わせください。
※仮予約はございません
お部屋を押さえられた時点でご予約完了(ご利用日10日前からキャンセル料が発生)となり
ますのでご注意ください。
令和3年度 キャンプ場営業期間(コテージを除く)
令和3年度の営業期間は、以下の通りです。
オートキャンプサイト 4/1~11/30
ロッジ・バンガロー 4/28,29,30
5/1~5/9
5月(上記以外)・6月・10月・11月 土日祝のみ
7月・8月・9月 全日
BBQハウス 【 日帰り利用 】ロッジ・バンガローの4月を除いた期間と同様
BBQハウス 【 宿泊利用 】ロッジ・バンガローと同様
ご予約の受付開始は 3月1日 午後1時~
上記の日程のすべての受付を開始いたします。
お電話のみでの受付となっておりますので、混雑する可能性がございます。
ご理解・ご了承の程、よろしくお願いいたします。